Nieruchomości

Miejsca pod nowe nośniki. Szukamy działek od 3 000 metrów kwadratowych, z granicą od 5 do 30 metrów od osi trasy i frontem co najmniej 60 metrów wzdłuż drogi.

Działki z ewidencji
180
Spełnia kryteria
25
Bez ogłoszenia
16
Przy ogłoszeniu
9

Skąd te działki

Z publicznej usługi ULDK Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Odpytaliśmy oś naszego odcinka S7 co 150 metrów, po 55 i 110 metrów w obie strony od osi, i zebraliśmy działki bez powtórek. Usługa wydaje numer działki i jej obrys, i tylko to tu mamy.

Danych właścicieli nie pobieramy. Ewidencja nie wydaje ich publicznie. Właściciela ustala się legalnie tak: wniosek o wypis z rejestru gruntów w starostwie powiatowym, przy wykazaniu interesu prawnego.

Miejsca, o których rynek nie wie

Działki, które spełniają nasze kryteria, a w promieniu 200 metrów nie ma przy nich żadnego ogłoszenia z pierwszej zakładki.

DziałkaPowierzchniaGranica od osiFrontNasz najbliższy nośnikOdległośćRuch dobowy
260202_4.0008.18/511 165 m229,1 m526 mTRW-12 Jędrzejów, S71,0 km19 400
260202_4.0008.21/75 025 m228,7 m489 mTRW-12 Jędrzejów, S71,0 km19 400
260202_5.0023.961/321 517 m29,4 m397 mTRW-12 Jędrzejów, S71,8 km19 400
260202_4.0007.178 445 m227,1 m350 mTRW-12 Jędrzejów, S70,8 km19 400
260202_4.0007.27/24 037 m216,0 m301 mTRW-12 Jędrzejów, S70,8 km19 400
260202_5.0017.159/1310 234 m221,5 m254 mTRW-12 Jędrzejów, S71,9 km19 400
260202_5.0023.969/33 653 m29,8 m218 mTRW-12 Jędrzejów, S71,7 km19 400
260202_4.0007.30/46 654 m216,8 m214 mTRW-12 Jędrzejów, S70,8 km19 400
260202_4.0007.78/43 302 m226,1 m198 mTRW-12 Jędrzejów, S70,8 km19 400
260202_5.0017.156/211 198 m227,4 m159 mTRW-12 Jędrzejów, S71,9 km19 400
260202_5.0017.166/27 882 m229,6 m158 mTRW-12 Jędrzejów, S72,2 km19 400
260202_5.0017.157/311 529 m212,0 m153 mTRW-12 Jędrzejów, S72,0 km19 400
260202_5.0017.160/34 871 m214,2 m144 mTRW-12 Jędrzejów, S72,0 km19 400
260202_5.0022.13/23 192 m224,7 m143 mTRW-12 Jędrzejów, S71,6 km19 400
260202_5.0017.539/27 136 m215,3 m128 mTRW-12 Jędrzejów, S72,1 km19 400
260202_4.0007.195/63 603 m220,2 m125 mTRW-12 Jędrzejów, S70,9 km19 400

Właściciela każdej z nich ustalicie wnioskiem o wypis z rejestru gruntów w starostwie powiatowym, przy wykazaniu interesu prawnego. Z panelu nic nie wychodzi.

Kandydaci, przy których jest już ogłoszenie

DziałkaPowierzchniaGranica od osiFrontOgłoszenie obokIle metrów
260202_5.0010.257/144 702 m28,5 m966 mIgnacówka, 91 arów przy siódemce, sprzedam53 m
260202_5.0023.921/614 862 m210,6 m531 mDziałka 32 ary przy drodze krajowej 7, Podchojny30 m
260202_5.0023.77010 063 m223,6 m433 mDziałka 32 ary przy drodze krajowej 7, Podchojny38 m
260202_5.0023.772/18 834 m213,9 m394 mDziałka 32 ary przy drodze krajowej 7, Podchojny27 m
260202_5.0017.155/913 532 m210,2 m383 mSprzedam 61 arów przy trasie, Łączyn Mały2 m
260202_5.0017.167/315 042 m214,0 m266 mSprzedam 61 arów przy trasie, Łączyn Mały55 m
260202_5.0017.171/112 802 m28,7 m204 mSprzedam 61 arów przy trasie, Łączyn Mały109 m
260202_5.0010.1159 189 m210,5 m193 mIgnacówka, 91 arów przy siódemce, sprzedam0 m
260202_5.0017.155/103 820 m228,0 m135 mSprzedam 61 arów przy trasie, Łączyn Mały0 m

Mapa

Szare obrysy to wszystkie działki z ewidencji przy tym odcinku. Pomarańczowe spełniają nasze kryteria, zielone spełniają je i nie mają obok ogłoszenia. Granatowa linia to oś trasy, kropki to ogłoszenia z pierwszej zakładki.