Powierzchnie reklamowe
Wszystkie Wasze nośniki przy trasach, razem z zajętością i najbliższym wolnym terminem. Stan na 10.08.2026.
Nośniki wolne
6
Nośniki zajęte
10
Zajęte robią miesięcznie
39 500 zł
Wolne nie zarabiają
16 600 zł
| Numer | Miejscowość | Trasa | Kierunek jazdy | Format | Typ | Ruch dobowy | Najazd | Przeciwny | Dostępność | Wolny od | Wolny do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRW-01 | Stryków | A2 | Warszawa → Poznań | 12x3 m | billboard | 38 400 | 3 200 zł | 1 700 zł | zajęty | 15.08.2026 | 29.09.2026 |
| TRW-02 | Dąbie | A2 | Łódź → Konin | 18x6 m | wielkoformat | 31 200 | 4 900 zł | 2 400 zł | zajęty | 01.11.2026 | bez końca |
| TRW-03 | Września | A2 | Poznań → Warszawa | 12x3 m | billboard | 29 800 | 3 000 zł | 1 600 zł | wolny | od zaraz | bez końca |
| TRW-04 | Kutno | A1 | Gdańsk → Łódź | 12x3 m | billboard | 41 500 | 3 400 zł | 1 800 zł | zajęty | 16.09.2026 | 15.11.2026 |
| TRW-05 | Piotrków Trybunalski | A1 | Łódź → Katowice | 18x6 m | wielkoformat | 46 200 | 5 400 zł | 2 700 zł | zajęty | 20.08.2026 | bez końca |
| TRW-06 | Rzgów | A1 | Katowice → Łódź | 6x3 m | frontlight | 22 700 | 1 900 zł | 1 100 zł | wolny | od zaraz | 06.11.2026 |
| TRW-07 | Brzesko | A4 | Kraków → Tarnów | 12x3 m | billboard | 33 100 | 3 100 zł | 1 650 zł | zajęty | 01.09.2026 | bez końca |
| TRW-08 | Dębica | A4 | Tarnów → Rzeszów | 18x6 m | wielkoformat | 28 400 | 4 600 zł | 2 300 zł | zajęty | 01.10.2026 | bez końca |
| TRW-09 | Bochnia | A4 | Tarnów → Kraków | 12x3 m | billboard | 35 600 | 3 300 zł | 1 750 zł | zajęty | 25.08.2026 | 15.10.2026 |
| TRW-10 | Gliwice | A4 | Wrocław → Katowice | 18x6 m | wielkoformat | 52 800 | 6 200 zł | 3 100 zł | zajęty | 01.12.2026 | bez końca |
| TRW-11 | Radom | S7 | Warszawa → Kielce | 12x3 m | billboard | 30 900 | 2 900 zł | 1 550 zł | wolny | od zaraz | 03.10.2026 |
| TRW-12 | Jędrzejów | S7 | Kielce → Kraków | 6x3 m | frontlight | 19 400 | 1 700 zł | 950 zł | wolny | od zaraz | bez końca |
| TRW-13 | Płońsk | S7 | Gdańsk → Warszawa | 12x3 m | billboard | 27 300 | 2 800 zł | 1 500 zł | zajęty | 01.09.2026 | bez końca |
| TRW-14 | Zambrów | S8 | Białystok → Warszawa | 12x3 m | billboard | 24 100 | 2 600 zł | 1 400 zł | zajęty | 18.08.2026 | 30.10.2026 |
| TRW-15 | Wyszków | S8 | Warszawa → Białystok | 18x6 m | wielkoformat | 36 700 | 4 700 zł | 2 350 zł | wolny | od zaraz | 16.09.2026 |
| TRW-16 | Nowogard | S3 | Szczecin → Gorzów Wielkopolski | 12x3 m | billboard | 18 900 | 2 400 zł | 1 300 zł | wolny | od zaraz | bez końca |
Widzicie 16 z 16 nośników. „Wolny od” to pierwszy dzień bez rezerwacji, „wolny do” mówi, do kiedy ta przerwa trwa.