Powierzchnie reklamowe
Wszystkie Wasze nośniki przy trasach, razem z zajętością i najbliższym wolnym terminem. Stan na 09.10.2026.
Nośniki wolne
11
Nośniki zajęte
5
Zajęte robią miesięcznie
21 900 zł
Wolne nie zarabiają
34 200 zł
| Numer | Miejscowość | Trasa | Kierunek jazdy | Format | Typ | Ruch dobowy | Najazd | Przeciwny | Dostępność | Wolny od | Wolny do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRW-01 | Stryków | A2 | Warszawa → Poznań | 12x3 m | billboard | 38 400 | 3 200 zł | 1 700 zł | zajęty | 29.12.2026 | bez końca |
| TRW-02 | Dąbie | A2 | Łódź → Konin | 18x6 m | wielkoformat | 31 200 | 4 900 zł | 2 400 zł | zajęty | 01.11.2026 | bez końca |
| TRW-10 | Gliwice | A4 | Wrocław → Katowice | 18x6 m | wielkoformat | 52 800 | 6 200 zł | 3 100 zł | zajęty | 01.12.2026 | bez końca |
| TRW-11 | Radom | S7 | Warszawa → Kielce | 12x3 m | billboard | 30 900 | 2 900 zł | 1 550 zł | zajęty | 02.01.2027 | bez końca |
| TRW-15 | Wyszków | S8 | Warszawa → Białystok | 18x6 m | wielkoformat | 36 700 | 4 700 zł | 2 350 zł | zajęty | 16.12.2026 | bez końca |
Widzicie 5 z 16 nośników. „Wolny od” to pierwszy dzień bez rezerwacji, „wolny do” mówi, do kiedy ta przerwa trwa.