Powierzchnie reklamowe
Wszystkie Wasze nośniki przy trasach, razem z zajętością i najbliższym wolnym terminem. Stan na 10.08.2026.
Nośniki wolne
6
Nośniki zajęte
10
Zajęte robią miesięcznie
39 500 zł
Wolne nie zarabiają
16 600 zł
| Numer | Miejscowość | Trasa | Kierunek jazdy | Format | Typ | Ruch dobowy | Najazd | Przeciwny | Dostępność | Wolny od | Wolny do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRW-03 | Września | A2 | Poznań → Warszawa | 12x3 m | billboard | 29 800 | 3 000 zł | 1 600 zł | wolny | od zaraz | bez końca |
| TRW-06 | Rzgów | A1 | Katowice → Łódź | 6x3 m | frontlight | 22 700 | 1 900 zł | 1 100 zł | wolny | od zaraz | 06.11.2026 |
| TRW-11 | Radom | S7 | Warszawa → Kielce | 12x3 m | billboard | 30 900 | 2 900 zł | 1 550 zł | wolny | od zaraz | 03.10.2026 |
| TRW-12 | Jędrzejów | S7 | Kielce → Kraków | 6x3 m | frontlight | 19 400 | 1 700 zł | 950 zł | wolny | od zaraz | bez końca |
| TRW-15 | Wyszków | S8 | Warszawa → Białystok | 18x6 m | wielkoformat | 36 700 | 4 700 zł | 2 350 zł | wolny | od zaraz | 16.09.2026 |
| TRW-16 | Nowogard | S3 | Szczecin → Gorzów Wielkopolski | 12x3 m | billboard | 18 900 | 2 400 zł | 1 300 zł | wolny | od zaraz | bez końca |
Widzicie 6 z 16 nośników. „Wolny od” to pierwszy dzień bez rezerwacji, „wolny do” mówi, do kiedy ta przerwa trwa.